昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目中標候選人公示
評標結果公示表
招標項目編號:GC530100202500125001
招標人 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 招標人地址 | 昆明市盤(pán)龍區穿金路725號 | |||||
工程名稱(chēng) | 昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目 | |||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年03月11日09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心昆明開(kāi)標室4 | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||
中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 交貨期 | 質(zhì)量目標 | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號 | 得分 | ||
第一中標候選人 | 云南弘拓科技有限公司 | 8553779.00 | 150日歷天 | 滿(mǎn)足招標人供貨要求中的質(zhì)量要求,一次性驗收合格 | 1、昆明醋酸纖維有限公司氣動(dòng)球閥項目 2、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 3、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 4、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 5、昆明醋酸纖維有限公司疏水閥項目 | / | 39.69 | |
第二中標候選人 | 云南億博科技有限公司 | 8682000.00 | 150日歷天 | 滿(mǎn)足招標人供貨要求中的質(zhì)量要求,一次性驗收合格 | 1、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(調節閥、水泵、電機等) 2、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、電機等) 3、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(截止閥、流量計、油泵等) 4、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(截止閥、流量計、過(guò)濾器等) 5、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、減壓閥、流量積算儀、潤滑油泵等) 6、玉溪新高進(jìn)出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、接觸器等) | / | 34.05 | |
第三中標候選人 | 云南津濱機電設備有限公司 | 8733752.00 | 自合同簽訂之日后5個(gè)月完成供貨 | 設備投入運行并通過(guò)雙方最終驗收合格后24個(gè)月 | 1、硯山縣農村供水保障專(zhuān)項行動(dòng)項動(dòng)項目 2、昭通市魯甸縣農村供水保障專(zhuān)項行動(dòng)項目 3、文山州丘北縣農村供水保障專(zhuān)項行動(dòng)項目 4、海稍水口東干渠農業(yè)灌溉水利設施項目 | / | 32.63 | |
經(jīng)評審廢標情況 | ||||||||
投標人名稱(chēng) | 廢標原因 | |||||||
/ | / | |||||||
招標人意見(jiàn):同意發(fā)布。 審核人:尹邵勇 | ||||||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿(mǎn)的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門(mén)投訴。 |
昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目于2025年3月11日完成評標工作,評標委員會(huì )遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,按照詳細評審最終得分由高至低的次序對投標人進(jìn)行排序最終推薦中標候選單位如下:
推薦第一中標候選人:云南弘拓科技有限公司,投標報價(jià):8553779.00元;匯總總得分:92.97 分;權重后得分:39.69 分。
推薦第二中標候選人:云南億博科技有限公司,投標報價(jià):8682000.00元;匯總總得分:80.27 分;權重后得分:34.05 分。
推薦第三中標候選人:云南津濱機電設備有限公司,投標報價(jià):8733752.00 元;匯總總得分:77.25 分;權重后得分:32.63 分。
公示期2025年3月13日至2025年3月17日,在公示期內如有疑問(wèn),請與招標代理機構聯(lián)系。
招標代理機構:云南國內招標有限公司
昆明醋酸纖維有限公司
2025年3月13日